top of page

Proyectos Con MATERIALES REUTILIZABLES
4°
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
teselados
![]() WhatsApp Image 2020-11-02 at 10.53 | ![]() WhatsApp Image 2020-11-02 at 10.53 |
---|---|
![]() WhatsApp Image 2020-11-02 at 10.53 | ![]() WhatsApp Image 2020-11-02 at 10.53 |
![]() WhatsApp Image 2020-11-02 at 10.53 | ![]() WhatsApp Image 2020-11-02 at 10.53 |
![]() WhatsApp Image 2020-11-02 at 10.53 | ![]() WhatsApp Image 2020-11-02 at 10.53 |
![]() WhatsApp Image 2020-11-02 at 10.53 | ![]() WhatsApp Image 2020-11-02 at 10.53 |
![]() WhatsApp Image 2020-11-02 at 10.53 | ![]() WhatsApp Image 2020-11-02 at 10.53 |
![]() WhatsApp Image 2020-11-02 at 10.53 | ![]() WhatsApp Image 2020-11-02 at 10.53 |
![]() WhatsApp Image 2020-11-02 at 10.53 | ![]() WhatsApp Image 2020-11-02 at 10.53 |
Los estudiantes de grado cuarto, han realizado diferentes teselados (recubrimientos del plano) a partir de figuras geométricas básicas como: el triángulo equilátero, el cuadrado y deformaciones de estas mismas.
bottom of page